Il nostro viaggio inizia qui. Scopri cos'è l'acqua virtuale, l'impronta idrica e perchè questi termini ci aiutano a capire il nostro consumo di acqua nella vita di tutti i giorni
Menu
Siamo al ristorante....e se nel nostro menù non ci fossero solo i prezzi... ma anche i litri di acqua virtuale che consumiamo quando mangiamo?
| Antipasti | Prezzo Litri ???? |
|---|---|
| Bruschetta | 8,00 € ?? |
| Olive | 3.00€ ?? |
| insalata caprese | 9,00 € |
| Calamari | 11,50 € |
| Piatti principali | Prezzo |
|---|---|
| Salmone grigliato | 28,00 € |
| Hamburger di manzo | 10,00 € ???? |
| Spaghetti alla carbonara | 9,50 € |
| Risotto ai funghi | 12,00 € |
| Dolci | Prezzo |
|---|---|
| Crema catalana | 8,00 € |
| Tiramisù | 8,00 € |
| Gelato | 5,50 € |
| Panna cotta | 8,50 € |
Scopri le varie introduzioni al tema dell'acqua virtual e al tema dell'impronta idrica che possono fare al caso tuo